DATA HONORER
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | TANGGAL LAHIR | JABATAN | PENDIDIKAN | TAHUN MASUK KPU |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | Sri Lestari | Perempuan | 21 November 1965 | Honorer | SMA | 2005 |
2 | Hadrie Fitriansyah | Laki – Laki | 15 Agustus 1975 | Honorer | SMA | 2005 |
3 | M. Iman, SE | Laki – Laki | 7 Desember 1981 | Honorer | S1 | 2005 |
4 | Maria Ulfah, S.Kom | Perempuan | 13 Januari 1985 | Honorer | S1 | 2007 |
5 | Mastaniah, A.Md | Perempuan | 11 Oktober 1984 | Honorer | D3 | 2007 |
6 | M. Mislan | Laki – Laki | 5 Desember 1985 | Honorer | SMA | 2007 |
7 | Hamianah, SE | Perempuan | 12 Oktober 1990 | Honorer | S1 | 2009 |
8 | Kudus Paputungan | Laki – Laki | 12 Desember 1974 | Honorer | SMA | 2012 |
9 | Syihab Ramadhan Istiwanda | Laki – Laki | 20 Februari 1993 | Honorer | SMA | 2014 |
10 | Didi Wahyudhi | Laki – Laki | 24 Oktober 1994 | Honorer | SMK | 2016 |
Unduh dokumen : INFORMASI PROSES REKRUITMEN CALON PEGAWAI