1. | Nama | Drs.H.Syarifuddin Rusli,M.Si | ![]() ![]() |
Jabatan | Sekertaris | ||
Golongan | IV C | ||
Nip | 19590716198503 1 018 | ||
2. | Nama | Hj.Seri Wahyufi, S.Sos | ![]() |
Jabatan | Kabbag Organisasi dan SDM | ||
Golongan | III D | ||
Nip | 19621017 198503 2 007 | ||
3. | Nama | Tri Atmaji, S.Sos | |
Jabatan | Kabbag Hukum, Teknis dan Hupmas | ||
Golongan | III D | ||
Nip | 19720208 199803 1 011 | ||
4. | Nama | Armain, SE | |
Jabatan | Kabbag Umum dan Logistik | ||
Golongan | III D | ||
Nip | 19620401 199103 1 006 | ||
5. | Nama | Nurdiyawan, S.Sos | ![]() |
Jabatan | Kasubbag Keuangan | ||
Golongan | III C | ||
Nip | 19710619 199703 1 003 | ||
6. | Nama | Rizki Indah Susanti, SH, M.Si | ![]() |
Jabatan | Kasubbag Umum dan Logistik | ||
Golongan | III C | ||
Nip | 19800719 200902 2 003 | ||
7. | Nama | Susan Charly Rumate, SH | ![]() |
Jabatan | Kasubbag Hukum | ||
Golongan | III B | ||
Nip | 19781002 201012 2 001 | ||
8. | Nama | Drs. Vidi Gatot Setiadi | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | III D | ||
Nip | 19720208 199803 1 011 | ||
9. | Nama | Prins Liberti Pandjaitan, SE | |
Jabatan | Kasubbag Program dan Data | ||
Golongan | III B | ||
Nip | 19851001 200902 1 007 | ||
10. | Nama | Anastasia Juwita Putri | |
Jabatan | Kasubbag Organisasi dan SDM | ||
Golongan | III B | ||
Nip | 19840914 200912 2 002 | ||
11. | Nama | Amaliah An. Nur, S.Sos | |
Jabatan | Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas | ||
Golongan | III B | ||
Nip | 19791120 201012 2 001 | ||
12. | Nama | Suliati, SE | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | III B | ||
Nip | 19840622 201012 2 003 | ||
13. | Nama | Anita Rohmani, SE | ![]() |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | III B | ||
Nip | 198704222010122004 | ||
14. | Nama | Yulianita Adityarini, SE | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | III A | ||
Nip | 19860719 200902 2 007 | ||
15. | Nama | Emi Rohaimi, A.Md | ![]() |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | III A | ||
Nip | 19821121 200902 2 008 | ||
16. | Nama | Helmi Mika Pasulu, A.Md | ![]() |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | III A | ||
Nip | 19820320 200902 2 007 | ||
17. | Nama | Hj. Mardiana | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | II A | ||
Nip | 19630309 198303 2 006 | ||
18. | Nama | Hermansyah | ![]() |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | II A | ||
Nip | 19740523 200811 1 001 | ||
19. | Nama | Rahmat Subaru | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | I D | ||
Nip | 19830414 200811 1 001 | ||
20. | Nama | Sapri | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | II B | ||
Nip | 19710416 200811 1 001 | ||
21. | Nama | Sabaruddin | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | I D | ||
Nip | 19851128 200811 1 001 | ||
22. | Nama | ||
Jabatan | |||
Golongan | |||
Nip | |||
23. | Nama | Yuana Fitrian | |
Jabatan | Pelaksana | ||
Golongan | I D | ||
Nip | 19780924 200811 1 001 | ||
24. | Nama | ||
Jabatan | |||
Golongan | |||
Nip | |||
25. | Nama | ||
Jabatan | |||
Golongan | |||
Nip |
61Hari
07Jam
12Menit
16Detik